您好,歡迎來到上海恒洋儀表科技有限公司官方網(wǎng)站!
    熱門搜索關(guān)鍵詞:

  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)針對(duì)電站設(shè)計(jì),可以滿足30萬、60萬千瓦等發(fā)電機(jī)組及輔機(jī)測(cè)溫需要。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-100℃~800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電站熱電阻 主要技術(shù)參數(shù)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
    IEC584      IEC751     IEC1515     GB/T16839-1997      JB/T8622-1997     JB/T8623-1997  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:t為感溫元件實(shí)測(cè)溫度**值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
